
Výsledky OP mužů - roč.2018/2019
- Soutěže
- Okresní přebor
- Sezóny
- 2018/19
- Domácí
- Nezamyslice
Nejlepší střelci branek 2018/19
Nejlepší střelci branek 2018/19
Pořadí | Hráč | Tým | Góly | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Měcholupy A | 18 | 13 |
2 | ![]() | Měcholupy A | 14 | 12 |
3 | ![]() | Strážov A | 13 | 13 |
4 | ![]() | Luby B | 10 | 12 |
5 | ![]() | Mochtín B | 9 | 11 |
6 | ![]() | Chudenice | 9 | 11 |
7 | ![]() | Budětice | 8 | 12 |
8 | ![]() | Janovice | 8 | 11 |
9 | ![]() | Malý Bor | 7 | 12 |
10 | ![]() | Bolešiny | 7 | 12 |
11 | ![]() | Sokol Hradešice | 7 | 13 |
12 | ![]() | Sokol Hradešice | 7 | 13 |
13 | ![]() | Nezamyslice | 7 | 12 |
14 | ![]() | Janovice | 6 | 10 |
15 | ![]() | Nezamyslice | 6 | 10 |
16 | ![]() | Nezamyslice | 6 | 12 |
17 | ![]() | Strážov A | 6 | 13 |
18 | ![]() | Dlouhá Ves | 5 | 12 |
19 | ![]() | Měcholupy A | 5 | 13 |
20 | ![]() | Budětice | 5 | 12 |
21 | ![]() | Janovice | 5 | 12 |
22 | ![]() | Nezamyslice | 5 | 11 |
23 | ![]() | Mochtín B | 5 | 9 |
24 | ![]() | Budětice | 5 | 6 |
25 | ![]() | Strážov A | 5 | 9 |
26 | ![]() | Malý Bor | 4 | 12 |
27 | ![]() | Sokol Hradešice | 4 | 13 |
28 | ![]() | Strážov A | 4 | 13 |
29 | ![]() | Malý Bor | 4 | 12 |
30 | ![]() | Dlouhá Ves | 4 | 12 |
Nezamyslice - statistika
2018/19
Pořadí | Hráč | Tým | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nezamyslice | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 |
2 | ![]() | Nezamyslice | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 |
3 | ![]() | Nezamyslice | 7 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
4 | ![]() | Nezamyslice | 6 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
5 | ![]() | Nezamyslice | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
6 | ![]() | Nezamyslice | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
7 | Pánek Jaromír | Nezamyslice | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
8 | Tuček Štěpán | Nezamyslice | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
9 | ![]() | Nezamyslice | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
10 | ![]() | Nezamyslice | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
11 | ![]() | Nezamyslice | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
12 | ![]() | Nezamyslice | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
13 | Šlais Martin | Nezamyslice | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
14 | ![]() | Nezamyslice | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
15 | ![]() | Nezamyslice | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
16 | ![]() | Nezamyslice | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | ![]() | Nezamyslice | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
18 | ![]() | Nezamyslice | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
19 | ![]() | Nezamyslice | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | ![]() | Nezamyslice | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nezamyslice - branky
2018/19
Okresní přebor 2018/19
Pos | Tým | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 18 | 29 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 19 | 23 | 30 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 37 | 28 | 9 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 39 | 33 | 6 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 28 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 4 | 35 | 28 | 7 | 22 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 3 | 41 | 38 | 3 | 17 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 34 | -6 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 30 | 0 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 6 | 27 | 35 | -8 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 28 | -9 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 6 | 18 | 43 | -23 | 8 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 69 | -57 | 3 |